Telekomunikacja Polska S.A. Lodz

Akademicki Klub Gorski w Lodzi


Wyniki Pucharu Lodzi LKW we wspinaczce sportowej 1997
- stan na 23.11.1997

opracowal Andrzej Makarczuk



 Wyniki laczne pucharu Lodzi po zawodach 23.11.97

Miejsce        Nazwisko    Suma        A     B     C     D     E

 1  Tomasz     Brzezinski  302         0   100   100    51    51
 2  Pawel      Pustelnik   292        80    65     0   100    47
 3  Adam       Pustelnik   280       100     0     0    80   100
 4  Jarek      Kowalski    280        80    55    65     0    80
 5  Michal     Marciniak   234        43    31    80    37    43
 6  Piotr      Cencora     189        26     0    55    43    65
 7  Wojciech   Zuchowski   179        43    47    37    18    34
 8  Dariusz    Mielczarek  169        37    28    24    40    40
 9  Piotr      Zuchowski   165        12    55    43     0    55
10  Kamil      Weinberg    164        24    37    55    22    26
11  Lukasz     Delong      162        37    40    31    34    20
12  Pawel      Luczak      161        47    80     0    34     0
13  Agnieszka  Romanska    140        37    55    22     0    26
14  Krzysztof  Grzegorczyk 127         0    43    37    47     0
15  Szymon     Marcinczak  118         0    34    47     0    37
16  Eliza      Kubarska    100        20     0    18    34    28
17  Maciej     Sowa         99        51     0    28    20     0
18  Wojciech   Cieslak      87         0     0    22    65     0
19  Grzegorz   Mysliwy      83        55     0    28     0     0
20  Tomasz     Blasiak      78         0    26     0    18    34
21  Andrzej    Makarczuk    55         0     0     0    55     0
    Radoslaw   Zwolinski    55         0    55     0     0     0
23  Adam       Niewiadomski 52        18     0    16    18     0
24  Michal     Szczepanik   40         0     0    40     0     0
25  Anna       Makarczuk    32        14     0     0    18     0
26  Jarek      Klonowski    28        28     0     0     0     0
27  Katarzyna  Bednarska    26         0     0     0     0    26
28  Marek      Plonka       24        24     0     0     0     0
29  Mariusz    Cygulski     18         0     0     0    18     0
30  Piotr      Wilk         16        16     0     0     0     0
31  Malgorzata Dabrowska    10         0     0     0    10     0
32  Arnold     Wisniewski   9          0     0     0     9     0
33  Tomasz     Laptaszynski 0          0     0     0     0     0



Legenda:


A - mistrzostwa Lodzi 16.11.96
B - II edycja pucharu Lodzi 25.01.97
C - zawody o Puchar Dyrektora MOSiR w Zgierzu 16.02.97
D - Puchar Trawersu 9.03.97
E - zawody o Puchar Prezydenta Miasta Zgierza 23.11.97

Andrzej Makarczuk

A takie byly poprzednie wyniki (stan na 10.03.97).

Akademicki Klub Gorski w Lodzi - Strona Domowa

Do strony glownej (Main page)


Uwagi dotyczace Strony AKG Lodz prosimy kierowac do:
Tomek Papszun.

Data ostatniej modyfikacji (Last modified): 1997.12.10.