Telekomunikacja Polska S.A. Lodz

Akademicki Klub Gorski w Lodzi


Wyniki Pucharu Lodzi LKW we wspinaczce sportowej 1998
- stan na 8.03.1998

opracowal Andrzej Makarczuk



 Wyniki laczne pucharu Lodzi LKW 1998 po zawodach 8.03.1998

Miejsce         Nazwisko         Suma   17.01.98  8.03.98

 1  Tomasz      Brzezinski       160      80       80
 2  Adam        Pustelnik        155     100       55
 3  Pawel       Luczak           155      55      100
 4  Jarek       Kowalski         108      43       65
 5  Pawel       Pustelnik         98      51       47
 6  Piotr       Cencora           93      65       28
 7  Andrzej     Makarczuk         75      47       28
 8  Arnold      Wisniewski        74      37       37
 9  Eliza       Kubarska          71      28       43
10  Tomasz      Blasiak           69      26       43
11  Dariusz     Mielczarek        64      40       24
12  Agnieszka   Romanska          62      31       31
13  Michal      Marciniak         51               51
14  Wojciech    Cieslak           46      24       22
15  Szymon      Marcinczak        34      34
16  Lukasz      Szewczyk          34               34
17  Kamil       Weinberg          22      22
18  Anna        Makarczuk         20               20
19  Maciej      Sowa              18               18


Andrzej Makarczuk


Akademicki Klub Gorski w Lodzi - Strona Domowa

www.lodz.tpsa.pl


Uwagi dotyczace Strony AKG Lodz prosimy kierowac do:
Tomek Papszun.

Data ostatniej modyfikacji (Last modified): 1998.04.14.