Telekomunikacja Polska S.A. Łódź

Akademicki Klub Górski w Łodzi


Wyniki Pucharu Łodzi ŁKW we wspinaczce sportowej 1998
- stan na 8.03.1998

opracował Andrzej Makarczuk



 Wyniki łączne pucharu Łodzi ŁKW 1998 po zawodach 8.03.1998

Miejsce         Nazwisko         Suma   17.01.98  8.03.98

 1  Tomasz      Brzeziński       160      80       80
 2  Adam        Pustelnik        155     100       55
 3  Paweł       Łuczak           155      55      100
 4  Jarek       Kowalski         108      43       65
 5  Paweł       Pustelnik         98      51       47
 6  Piotr       Cencora           93      65       28
 7  Andrzej     Makarczuk         75      47       28
 8  Arnold      Wiśniewski        74      37       37
 9  Eliza       Kubarska          71      28       43
10  Tomasz      Błasiak           69      26       43
11  Dariusz     Mielczarek        64      40       24
12  Agnieszka   Romańska          62      31       31
13  Michał      Marciniak         51               51
14  Wojciech    Cieślak           46      24       22
15  Szymon      Marcińczak        34      34
16  Łukasz      Szewczyk          34               34
17  Kamil       Weinberg          22      22
18  Anna        Makarczuk         20               20
19  Maciej      Sowa              18               18


Andrzej Makarczuk


Akademicki Klub Górski w Łodzi - Strona Domowa

www.lodz.tpsa.pl


Uwagi dotyczące Strony AKG Łódź prosimy kierować do:
Tomek Papszun.

Data ostatniej modyfikacji (Last modified): 1998.04.14.